Trail Type | Number | Distance |
---|---|---|
hiking | 12 | 32 |
driving | 1 | 8 |
Trails on Google Maps | Type | Distance | Trail Date |
---|---|---|---|
Ben Thanh Market to Saigon Skydeck | One way | 2 | 9/01/2024 |
Book Street to Harbor Side Park | One way | 2 | 9/01/2024 |
Saigon Center to Tiệm Cỏ bách thảo Coffee shop | Round trip | 3 | 9/01/2024 |
Nhà thờ Công giáo Church to CHÙA NGỌC HOÀNG | Round trip | 3 | 9/01/2024 |
Binh Tay Market to PHỐ LỒNG ĐÈN LƯƠNG NHỮ HỌC mall | One way | 2 | 9/01/2024 |
Food Tour to An Dong Market | One way | 5 | 8/31/2024 |
Independence Palace to Nicecy Saigon Hotel | One way | 3 | 8/31/2024 |
Nicecy Saigon Hotel to Bến Thành Market | One way | 2 | 8/31/2024 |
Bánh Mì Hồng Hoa Sandwich shop to Ben Thanh Market | One way | 2 | 8/30/2024 |
Bánh Mì Huynh Hoa Sandwich Shop | One way | 0 | 8/30/2024 |
Pagination
Trails on Google Maps | Type | Distance | Trail Date |
---|---|---|---|
Nicecy Saigon Hotel to Tan Son Nhat International Airport | One way | 8 | 9/01/2024 |